JLSZV5-6, 10W
TOPRO
État de disponibilité: | |
---|---|
Transformateur combiné de type sec extérieur JLSZV5-6、10W
La signification du modèle
Données techniques
(Paramètres de tension)
Taper | Tension nominale rapport(V) | Classe de précision et sortie secondaire nominale (VA) | Production maximale (VIRGINIE) | Noté niveau d'isolation (KV) |
JLSZV5-6W | 6000/100 |
0,2 --- 2 × 20 | 2×400 | 7,2/32/60 |
JLSZV5-10W | 10000/100 | 42/12/75 |
(Paramètres actuels)
Courant primaire nominal (UN) | Rapport de transformation unique | Classe de précision et Noté sortie secondaire (VA) | 1 seconde courant thermique (KA) | Courant dynamique nominal (KA) |
0,2S | ||||
7.5-10-15 | 7.5 |
10
| 1.0 | 2.5 |
10-15-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | |
15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | |
20-30-40 | 20,25 | 3.0 | 7.5 | |
30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | |
40-50-75 | 40 | 6.5 | 16.5 | |
50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | |
75-100-150 | 75 | 12 | 30 | |
100-150-200 | 100 | 16 | 40 | |
150-200-300 | 150 | 24 | 60 | |
200-300-400 | 200,250 | 32 | 80 | |
300-400-500 | 300 | 45 | 80 | |
400-500-600 | 400 | 60 | 100 | |
500-600-800 | 500-1000 | 80 | 100 | |
600-800-1000 | 500-1000 | 80 | 100 |
Dimensions du contour et dessin (mm)
Veuillez télécharger le fichier et vous y référer.
Transformateur combiné de type sec extérieur JLSZV5-6、10W
La signification du modèle
Données techniques
(Paramètres de tension)
Taper | Tension nominale rapport(V) | Classe de précision et sortie secondaire nominale (VA) | Production maximale (VIRGINIE) | Noté niveau d'isolation (KV) |
JLSZV5-6W | 6000/100 |
0,2 --- 2 × 20 | 2×400 | 7,2/32/60 |
JLSZV5-10W | 10000/100 | 42/12/75 |
(Paramètres actuels)
Courant primaire nominal (UN) | Rapport de transformation unique | Classe de précision et Noté sortie secondaire (VA) | 1 seconde courant thermique (KA) | Courant dynamique nominal (KA) |
0,2S | ||||
7.5-10-15 | 7.5 |
10
| 1.0 | 2.5 |
10-15-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | |
15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | |
20-30-40 | 20,25 | 3.0 | 7.5 | |
30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | |
40-50-75 | 40 | 6.5 | 16.5 | |
50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | |
75-100-150 | 75 | 12 | 30 | |
100-150-200 | 100 | 16 | 40 | |
150-200-300 | 150 | 24 | 60 | |
200-300-400 | 200,250 | 32 | 80 | |
300-400-500 | 300 | 45 | 80 | |
400-500-600 | 400 | 60 | 100 | |
500-600-800 | 500-1000 | 80 | 100 | |
600-800-1000 | 500-1000 | 80 | 100 |
Dimensions du contour et dessin (mm)
Veuillez télécharger le fichier et vous y référer.