LSY2-10/120
État de disponibilité: | |
---|---|
Transformateur de courant intégré triphasé LSY2-10/120
Description du produit
La série LSY de transformateurs de courant triphasés convient à l'installation dans un appareillage de commutation et un interrupteur supérieur de poteau, qui est utilisé pour la mesure et la protection du courant homopolaire et du courant triphasé.Il peut également être utilisé pour mesurer et protéger le courant homopolaire de plusieurs câbles.
Le noyau CT et l'enroulement secondaire sont coulés avec de la résine époxy de haute qualité dans le boîtier en plastique, qui résiste à l'humidité et offre des performances stables.
Selon les différents rapports de courant, classes de précision et charges nominales, cette série a un modèle différent.Pour plus de détails, veuillez vous référer au tableau des paramètres correspondants de chaque modèle.
(Remarque : les rapports de courant ci-dessus concernent le type régulier, des spécifications supplémentaires peuvent être fournies en fonction des exigences des clients.)
Signification du modèle
Données techniques
Application | Transformateur de courant de mesure | Courant de protection transformateur | Transformateur de courant à double enroulement | ||||||||||
Noté Courant primaire (UN) | Classe de précision et notation charger (VIRGINIE) | Classe de précision et notation charger (VIRGINIE) |
Classe de précision et charge nominale (VIRGINIE) | ||||||||||
0,2S | 0.2 | 0,5S | 0.5 | 10P10 | 10P5
| 0,2S | 0.2 | 0,5S | 0.5 | 10P10 | 10P5 | ||
50 | 1.5 | 1 | |||||||||||
75 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||
100 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | |||||||||
150 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.75 | ||||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
400 | 12.5 | 10 | 5 | 15 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
500 | 15 | 20 | 10 | 20 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
600 | 20 | 25 | 15 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Dimension du contour (mm)
Transformateur de courant intégré triphasé LSY2-10/120
Description du produit
La série LSY de transformateurs de courant triphasés convient à l'installation dans un appareillage de commutation et un interrupteur supérieur de poteau, qui est utilisé pour la mesure et la protection du courant homopolaire et du courant triphasé.Il peut également être utilisé pour mesurer et protéger le courant homopolaire de plusieurs câbles.
Le noyau CT et l'enroulement secondaire sont coulés avec de la résine époxy de haute qualité dans le boîtier en plastique, qui résiste à l'humidité et offre des performances stables.
Selon les différents rapports de courant, classes de précision et charges nominales, cette série a un modèle différent.Pour plus de détails, veuillez vous référer au tableau des paramètres correspondants de chaque modèle.
(Remarque : les rapports de courant ci-dessus concernent le type régulier, des spécifications supplémentaires peuvent être fournies en fonction des exigences des clients.)
Signification du modèle
Données techniques
Application | Transformateur de courant de mesure | Courant de protection transformateur | Transformateur de courant à double enroulement | ||||||||||
Noté Courant primaire (UN) | Classe de précision et notation charger (VIRGINIE) | Classe de précision et notation charger (VIRGINIE) |
Classe de précision et charge nominale (VIRGINIE) | ||||||||||
0,2S | 0.2 | 0,5S | 0.5 | 10P10 | 10P5
| 0,2S | 0.2 | 0,5S | 0.5 | 10P10 | 10P5 | ||
50 | 1.5 | 1 | |||||||||||
75 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||
100 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | |||||||||
150 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.75 | ||||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
400 | 12.5 | 10 | 5 | 15 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
500 | 15 | 20 | 10 | 20 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
600 | 20 | 25 | 15 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Dimension du contour (mm)